Nádrže na pitnou vodu
Nádrže na pitnou vodu slouží jako zásobárna pitné vody. Jsou speciálně vyvinuty pro uskladnění pitné vody, a to jak pro domácí použití, tak i pro zemědělské a komerční potřeby. Lze využít i na skladování materiálů, které podlehají potravinářským normám.
Nádrže jsou ekologicky a hygienicky nezávadné, vhodné pro přímý styk s pitnou vodou, mají vysokou odolnost vůči stárnutí i mechanickou odolnost.
Nejsou vhodné pro vystavení UV záření. Tyto nádrže jsou vyrobeny z chemicky inertních plastových desek, které neuvolňují do skladovaných kapalin žádné škodlivé látky (viz certifikace o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů). Osvědčení o vodotěsnosti dle normy ČSN 75 0905.
Výhody
- velmi snadné usazení nádrže
- žádná elektroinstalace a bezobslužný provoz
- 100% vodotěsnost
- dlouhá životnost (podloženo statickým výpočtem)
- záruční i pozáruční servis
Do nádrže na pitnou vodu jsou uskladňovány především tekuté materiály, které do nádrže natékájí gravitačně (vody, minerální vody, šťávy, víno atd). Do nádrže na vodu lze uskladnit i sypké materiály, který podléhají potravinářským normám.
Nádrž s pitnou vodou může sloužit nejen k uskladnění, ale i jako prostředek pro další využití (například pro ryby, rostliny atd.).
Barevnost nádrží závisí na použití. Dodáváme standartní bílé desky, dále šedé, modré a zelené. Všechny typy musí být bez UV stabilizace, aby nedocházelo k uvolnění nežádoucích látek.
Vybavení
- přítokové potrubí
- na vyžádání odtokové potrubí
- na vyžádání také průchodky (prostupky) pro čerpadlo - coul, 2 couly, 5/4 atd.
- uzamykatelný poklop
- kontrolní (revizní) otvor - umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot a slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu
Konstrukční řešení
Nádrže na pitnou vodu vyrábíme ve třech tvarech: kruhových, hranatých a válcových a to v následujících konstrukčních řešeních, odvíjejících se od jejich použití.
Nejčastěji vyrábíme nádrže v provedení
- samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
- samonosné s úpravou proti spodní vodě - jsou určeny do volného terénu s nízkým výskytem spodních vod, cca do 1 000 mm pod úroveň terénu
Dále vyrábíme také nádrže v těchto provedeních
- k obetonování - jsou určeny do lokalit s vyšším statickým zatížením (v blízkosti budov, zdí nebo komunikací)
- dvouplášťové - použití tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Tento typ je také pojízdný
Tabulky a výkresy
Rozměry lze upravit. Hlavním faktorem je převýšení výtlaku odpadu.
* RO = revizní otvor
* SH = spodní hrana
Kruhové tvary jímky
objem [m3] | průměr [mm] | výška nádrže [mm] | výška s RO [mm] | SH vtok [mm] | SH přepad [mm] | výkresy |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 150 | 1 500 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
2 | 1 350 | 1 500 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
3 | 1 650 | 1 500 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
4 | 1 850 | 1 500 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
5 | 2 050 | 1 500 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
6 | 2 250 | 1 500 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
7 | 2 450 | 1 500 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
8 | 2 650 | 1 500 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
9 | 2 450 | 2 000 | 1 700 | 1 850 | 1 830 | |
10 | 2 550 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
12 | 2 750 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
13 | 2 950 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
15 | 3 050 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
20 | 2 950 | 3 000 | 3 050 | 2 850 | 2 830 |
Hranaté tvary jímky
objem [m3] | délka [mm] | šířka [mm] | výška nádrže [mm] | výška s RO [mm] | SH vtok [mm] | SH přepad [mm] | výkresy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 800 | 780 | |
1,5 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 800 | 780 | |
2 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 800 | 780 | |
3,4 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
4 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
6 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
8 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
12 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
15 | 2 500 | 3 000 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
18 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 |
Válcové tvary jímky
objem [m3] | průměr [mm] | délka [mm] | výška s komínkem [mm] | výška po vtok [mm] | SH přepad [mm] | výkresy |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 500 | 2 000 | 1 700 | 1 350 | 1 330 | |
6 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
8 | 2 000 | 3 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 | |
12 | 2 000 | 4 000 | 2 200 | 1 850 | 1 830 |
Normy
Vodotěsné dle normy ČSN 75 0905
Dokumentace k produkty
- Atest o vodotěsnosti
- Certifikát kvality materiálu
- Certifikát výrobku
- ES Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
- Montážní návod
- Přebírací protokol
- Záruční list